
PA66 Zytel ST801AW NC010 高性能,耐UV,超韌尼龍66
材料特點:高性能,耐UV,超韌尼龍66 通過配色可以滿足汽車內飾件應用耐非光照性能
產品外觀:本色
樹脂鑒別 PA66-HI ISO 1043
制品標識碼 >PA66-HI< ISO 11469
ISO名稱 ISO 16396-PA66-I,,M1G1L1NR,S14-020
熱性能 dry/cond.
熔融溫度, 10°C/min 262/* °C ISO 11357-1/-3
熱變形溫度, 1.80 MPa 60/* °C ISO 75-1/-2
熱變形溫度, 0.45 MPa 155/* °C ISO 75-1/-2
線膨脹系數, 平行 140/* E-6/K ISO 11359-1/-2
線膨脹系數, 垂直 120/* E-6/K ISO 11359-1/-2
相對溫度指數,電氣性能, 0.75mm 125 °C UL 746B
相對溫度指數,電氣性能, 1.5mm 125 °C UL 746B
相對溫度指數,電氣性能, 3mm 125 °C UL 746B
相對溫度指數,沖擊, 0.75mm 75 °C UL 746B
相對溫度指數,沖擊, 1.5mm 75 °C UL 746B
相對溫度指數,沖擊, 3mm 75 °C UL 746B
相對溫度指數,強度, 0.75mm 85 °C UL 746B
相對溫度指數,強度, 1.5mm 85/* °C UL 746B
相對溫度指數,強度, 3mm 85 °C UL 746B
燃燒性能 dry/cond.
1.5mm名義厚度時的燃燒性 HB/* class IEC 60695-11-10
測試用試樣的厚度 1.5/* mm IEC 60695-11-10
UL注冊 yes/* - UL 94
厚度為h時的燃燒性 HB/* class IEC 60695-11-10
測試用試樣的厚度 0.75/* mm IEC 60695-11-10
UL注冊 yes/* - UL 94
FMVSS Class B - ISO 3795 (FMVSS 302)
燃燒速率, 厚度:1毫米 26 mm/min ISO 3795 (FMVSS 302)
電性能 dry/cond.
相對介電常數., 100Hz 3.4/6 - IEC 62631-2-1
相對介電常數., 1MHz 3.2/3.5 - IEC 62631-2-1
介質損耗因子, 100Hz 50/1760 E-4 IEC 62631-2-1
介質損耗因子, 1MHz 110/380 E-4 IEC 62631-2-1
體積電阻率 >1E13/2.4E10 Ohm.m IEC 62631-3-1
表面電阻率 */7.1E12 Ohm IEC 62631-3-2
介電強度 26/26 kV/mm IEC 60243-1
相對漏電起痕指數 600/- - IEC 60112
介電強度, 短期 26/26 kV/mm IEC 60243-1
注塑
建議干燥 是
干燥溫度 80 °C
干燥時間,除濕干燥機 2 - 4 h
加工前水分含量 ≤0.2 %
熔體溫度 290 °C
注塑 熔體溫度 280 °C
注塑 熔體溫度 300 °C
螺桿切線速度 0.3 m/s
模具溫度 80 °C
模具溫度 50 °C
模具溫度 100 °C
保壓范圍 50 - 100 MPa
保壓時間 4 s/mm
噴射溫度 190 °C
薄膜擠出成型
干燥溫度 ≤80 °C
干燥時間,除濕干燥機 3 - 4 h
加工前水分含量 ≤0.06 %
熔體溫度 280 °C
熔體溫度范圍 275 - 290 °C
典型數據
添加劑 脫模助劑
Zytel®尼龍樹脂的共性包括良好的機械和物理性能.例如高機械強度.剛性和韌性之間良好的平衡.良好的高溫性能.電性能和阻燃性能.優異的耐磨損和耐化學品性能。
Zytel®尼龍樹脂有不同改性和增強規格為特殊加工和終端客戶提供定制的性能。
Zytel®尼龍樹脂包括大多數阻燃規格.提供了染色可能性。
Zytel®尼龍樹脂良好的熱穩定性能通常使正確處理的生產廢棄物回收成為可能。如果不能回收使用.杜邦建議選擇是在合適的裝置中焚燒進行能量回收(基體樹脂-31kJ/g)
廢棄處理需遵守當地法規.
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.08 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直 | 1.4 | -- | % | |
流動 | 1.8 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
24 hr, 23°C, 3.00 mm | 1.2 | -- | % | |
飽和, 23°C, 2.00 mm | 6.5 | -- | % | |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.9 | -- | % | |
硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 (R 計秤) | 110 | -- | ISO 2039-2 | |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 1900 | 775 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸應力 (屈服) | 49 | 35.5 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服) | 5 | 27 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 1800 | 700 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.41 | 0.46 | ||
薄膜 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
伸長率 - MD (屈服) | 9.5 | -- | % | ISO 527-3 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 21 | -- | kJ/m² | |
-30°C | 23 | 22 | kJ/m² | |
23°C | 80 | 120 | kJ/m² | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-40°C | 240 | -- | kJ/m² | |
-30°C | 無斷裂 | -- | ||
23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 21 | -- | kJ/m² | |
23°C | 80 | -- | kJ/m² | |
無缺口伊佐德沖擊強度 | ISO 180/1U | |||
-30°C | 無斷裂 | -- | ||
23°C | 無斷裂 | -- | ||
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 155 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 60 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 1.40E-04 | -- | cm/cm/°C | |
垂直 | 1.20E-04 | -- | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | -- | 7.10E+12 | ohms | IEC 62631-3-2 |
體積電阻率 | > 1.0E+13 | 2.40E+10 | ohms·m | IEC 62631-3-1 |
介電強度 | 26 | 26 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 62631-2-1 | |||
1 MHz | 3.2 | 3.5 | ||
100 Hz | 3.4 | 6 | ||
耗散因數 | IEC 62631-2-1 | |||
100 Hz | 5.00E-03 | 0.18 | ||
1 MHz | 0.011 | 0.038 | ||
漏電起痕指數 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
燃燒速率 3 (1.00 mm) | 26 | -- | mm/min | ISO 3795 |
UL 阻燃等級 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.75 mm | HB | -- | ||
1.5 mm | HB | -- | ||
FMVSS 可燃性 | B | -- | FMVSS 302 | |
充模分析 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | |
頂出溫度 | 190 | -- | °C | |
注射 | 干燥 | 單位制 | ||
干燥溫度 | 80 | °C | ||
干燥時間 - 熱風干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr | ||
建議水分含量 | < 0.20 | % | ||
加工(熔體)溫度 | 280 到 300 | °C | ||
Melt Temperature, Optimum | 290 | °C | ||
模具溫度 | 50 到 100 | °C | ||
Mold Temperature, Optimum | 80 | °C | ||
保壓 | 50.0 到 100 | MPa | ||
Drying Recommended | yes | |||
Hold Pressure Time | 4 | s/mm | ||
Maximum Screw Tangential Speed | 18 | m/min | ||
擠出 | 干燥 | 單位制 | ||
干燥溫度 | < 80 | °C | ||
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | ||
建議水分含量 | < 0.060 | % | ||
熔體溫度 | 275 到 290 | °C | ||
Extrusion Melt Temperature, Optimum | 280 | °C |
